Calendario Académico Campus Virtual
Primer semestre 2025
Enero 2025
Febrero 2025
Marzo 2025
Abril 2025
Mayo 2025
Junio 2025
Enero 2025
2 de enero | Inicio oficial Año Académico |
2 al 7 enero | Planificación asignaturas y designación docentes asignaturas primer bimestre |
8 al 10 enero | Carga asignaturas plataforma moodle primer bimestre |
4 al 13 de enero | Recepción de Solicitudes y documentación para Convalidación y Homologación de Asignaturas |
6 al 10 de enero | Reunión Consejo de Sede y Consejo de Escuela |
10 AL 13 de enero | Envío a docentes de carga asignaturas primer bimestre |
13 al 15 de enero | Revisión y corrección material asignaturas online |
8 al 15 de enero | Consejo de Carrera /inducción docente |
11 al 16 de enero | Publicación inicio de clases |
17 de enero | INICIO CLASES PRIMER BIMESTRE |
18 de enero | Fin período oficial de homologación y convalidación de asignaturas |
20 al 22 de enero | Registro de Resoluciones a solicitudes en U+ |
20 al 22 de enero | Registro de Solicitudes de postergación de estudios, retiro definitivo y otras. |
27 al 30 de enero | Primer Período de Examen Nacional de Titulación |
Febrero 2025
03 al 14 febrero | Planificación asignaturas y designación docentes asignaturas segundo bimestre |
15 al 22 febrero | Carga asignaturas plataforma moodle segundo bimestre |
23 al 24 febrero | Envío a docentes de carga asignaturas segundo bimestre |
25 febrero al 4 marzo | Revisión y corrección material asignaturas segundo bimestre |
28 febrero al 2 de marzo | Exámenes finales asignaturas Primer Bimestre |
Marzo 2025
3 marzo al 5 marzo | Análisis final resultados asignaturas primer bimestre |
3 marzo al 07 marzo | Remediales sobre resultados primer bimestre |
6 de marzo | Revisión notas primer bimestre subidas en U+ |
08 de marzo | Reunión consejos de Carreras jefes de carreras y docentes |
09 de marzo | Informe final resultado asignaturas primer bimestre |
09 de marzo | Término oficial primer Bimestre. |
13 de marzo | INICIO CLASES SEGUNDO BIMESTRE |
24 al 27 marzo | Segundo período de examen nacional de titulación |
Abril 2025
1 al 11 de abril | Planificación asignaturas y designación docentes asignaturas tercer bimestre |
12 al 21 de abril | Carga asignaturas tercer bimestre plataforma moodle |
18 al 19 de abril | Feriado Legal |
22 al 23 de abril | Envío carga asignaturas a docentes tercer bimestre |
24 al 30 de abril | Revisión y corrección material asignaturas tercer bimestre |
24 al 26 de abril | Exámenes finales asignaturas Segundo Bimestre |
28 al 30 abril | Análisis final asignaturas de la carrera segundo bimestre |
28 de abril al 2 mayo | Remediales sobre resultados segundo bimestre |
Mayo 2025
1 de mayo | Feiado legal |
2 de mayo | Revisión notas segundo bimestre subidas en U+ |
2 de mayo | Reunión consejos de Carreras jefes de carreras y docentes |
5 de mayo | Informe final resultado asignaturas segundo bimestre |
5 de mayo | Término oficial segundo Bimestre. |
07 de mayo | INICIO CLASES TERCER BIMESTRE |
21 de mayo | Feriado Legal |
26 al 29 de mayo | Tercer período examen Nacional de Titulación |
Junio 2025
2 al 13 junio | Planificación asignaturas y designación docentes asignaturas cuarto bimestre |
9 al 13 junio | Primera evaluación docente |
16 al 20 junio | Carga asignaturas plataforma moodle cuarto bimestre |
23 al 24 junio | Envío a docentes de carga asignaturas cuarto bimestre |
25 al 3 julio | Revisión y corrección material asignaturas (cuarto bimestre) |
18 al 21 de junio | Exámenes finales asignaturas Tercer Bimestre |
23 al 25 de junio | Análisis final asignaturas tercer bimestre |
23 al 27 junio | Remediales sobre resultados tercer bimestre |
27 de junio | Revisión notas tercer bimestre subidas en U+ |
30 de junio | Reunión consejos de sede y consejo de escuelas |
30 de junio | Informe final asignaturas de la carrera al Director académico |
30 de junio | Término oficial tercer bimestre |