Indicadores SIES
Perfil Estudiante
| Sexo | Año 2020 |
| F | 69% |
| M | 31% |
| Rango edad | Año 2020 |
| 18-20 | 4% |
| 21-24 | 7% |
| 25-28 | 16% |
| 29-32 | 16% |
| 33 y más | 57% |
| Rango egresado Educación Media | Año 2020 |
| 1 año de egresado | 4% |
| 2 a 3 años de egresado | 2% |
| 4 a 5 años de egresado | 7% |
| 6 a 7 años de egresado | 9% |
| 8 a 9 años de egresado | 8% |
| Más de 9 años de egresado | 70% |
| GSE 2018 | Año 2020 |
| A | 29% |
| B | 42% |
| C | 6% |
| D | 3% |
| E | 1% |
| Dependencia | Año 2020 |
| Corporación Municipal | 6% |
| Corporación Privada | 7% |
| Municipal DAEM | 55% |
| Particular No Subvencionado | 1% |
| Particular Subvencionado | 31% |
| Modalidad E.M. | Año 2020 |
| Científico | 93% |
| Científico-Humanista | 2% |
| Comercial | 2% |
| Industrial | 2% |
| Técnico | 0% |
| Modalidad carrera | Año 2020 |
| Programa Regular Trabajador | 43% |
| Regular | 10% |
| Semi Presenciales | 13% |
| Virtual | 33% |
| 9. ¿Está trabajando actualmente? | Año 2020 |
| No | 14% |
| Sí | 86% |
| 10. ¿En qué área de la lista que se entrega está trabajando actualmente? | Año 2020 |
| Administración | 9% |
| Agricultura; plantaciones, otros sectores rurales | 1% |
| Comercio | 5% |
| Construcción | 1% |
| Educación | 30% |
| Función pública | 26% |
| Industrias químicas | 1% |
| Medios de comunicación; cultura; gráficos | 1% |
| Minería (carbón, otra minería) | 2% |
| Salud | 17% |
| Servicios de correos y de telecomunicaciones | 1% |
| Servicios de salud | 2% |
| Servicios financieros | 1% |
| Servicios públicos (agua; gas; electricidad) | 2% |
| Transporte (aviación; marítimo, ferrocarriles; carretera) | 1% |
| 12. ¿Cuál es el tipo de situación contractual que tiene actualmente? | Año 2020 |
| Trabajo con contrato a plazo fijo | 27% |
| Trabajo con contrato indefinido | 62% |
| Trabajo en negocio propio | 2% |
| Trabajo por honorarios | 5% |
| Trabajo sin contrato | 3% |
| 13. Señale el tipo de jornada laborales mencionadas. | Año 2020 |
| Jornada completa hasta 45 horas semanales | 63% |
| Jornada hora hasta 10 horas semanales | 1% |
| Jornada media hasta 30 horas semanales | 9% |
| Más de 45 y hasta 56 horas semanales | 27% |

